티스토리 뷰
2024 윔블던 대회가 점점 더 흥미롭게 진행되고 있습니다. 오늘부터 3라운드, 32강이 진행되는데요. 2024 윔블던 테니스 대회 대진표와 하이라이트 경기를 정리해 드리겠습니다.
2024 윔블던 남자단식 대진표 | |||||
32강 | 16강 | 준준결승전 | 준결승전 | 결승전 | 우승자 |
J. 시너 | J. 시너 | J. 시너 | D. 메드베데프 하이라이트👉 |
||
M. 케크마노비치 | |||||
D. 샤포발로프 | B. 쉘튼 | ||||
B. 쉘튼 | |||||
G. 디미트로프 | G. 디미트로프 | D. 메드베데프 | |||
G. 몽피스 | |||||
J. 스트루프 | D. 메드베데프 | ||||
D. 메드베데프 | |||||
C. 알카라스 | C. 알카라스 | C. 알카라스 | C. 알카라스 하이라이트👉 |
||
F. 티아포 | |||||
B. 나카시마 | U. 움베르 | ||||
U. 움베르 | |||||
T. 폴 | T. 폴 | T. 폴 | |||
A. 부블리크 | |||||
R. 바우티스타 | R. 바우티스타 | ||||
F. 포그니니 | |||||
F. 코메사나 | L. 무세티 | L. 무세티 하이라이트👉 |
L. 무세티 하이라이트👉 |
||
L. 무세티 | |||||
G. 페리카드 | G. 페리카드 | ||||
E. 루수부오리 | |||||
T. 프리츠 | T. 프리츠 | T. 프리츠 하이라이트👉 |
|||
A. 타빌로 | |||||
C. 노리 | A. 즈베레프 | ||||
A. 즈베레프 | |||||
A. 피스 | A. 피스 | A. 드 미노 하이라이트👉 |
N. 조코비치 (낙승) |
||
S. 사피울린 | |||||
L. 풀리 | A. 드 미노 | ||||
A. 드 미노 | |||||
H. 루네 | H. 루네 | N. 조코비치 하이라이트👉 |
|||
Q. 할리스 | |||||
A. 포피린 | N. 조코비치 | ||||
N. 조코비치 |